美标浮动球阀
公称通径:NPS1/2-12
公称压力:CLASS150-600
制造标准:GB、JB、HG、JIS、ASME、DIN、API
执行标准
设计 | API608 |
压力温度基准 | ASME B16.34 |
结构长度 | ASME B16.10 |
法兰尺寸 | ASME B16.5 |
检验和测试 | API 598 |
主体材料 | A351-CF8; CF8M; CF3; CF3M: A216-WCB |
主要构件材料
序号 | 部件 | 材料 |
1 | 阀体 | A351-CF8M |
2 | 大薄片 | SPW304+Grafoil |
3 | 球 | A351-CF8M |
4 | 阀盖 | A351-CF8M |
5 | 球垫 | PTFE |
6 | 小薄片 | Grafoil |
7 | 阀杆 | A276-316 |
8 | 填料 | Grafoil |
9 | 压套 | A276-316 |
10 | 压板 | A351-CF8M |
11 | 定位片 | Stainless Steel |
12 | 碟型垫片 | Spring Alloy |
13 | 阀杆螺母 | A276-304 |
14 | 手柄 | Steel |
15 | 双头螺柱 | A193-B8 |
16 | 弹簧 | A276-316 |
17 | 钢珠 | A276-316 |
18 | 铭牌 | Stainless Steel |
主要外形和连接尺寸
公称压力 | Size IN | Dimen sions(mm) | |||||||||
DN | L | D | C | g | T | t | H | w | n-Ф | ||
Class 150Lb | 1/2- | 15 | 108 | 90 | 603 | 34.9 | 8 | 2 | 188 | 120 | 4-16 |
3/4- | 20 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 8.9 | 2 | 202 | 120 | 4-16 | |
1" | 25 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 9.6 | 2 | 225 | 140 | 4-16 | |
1-1/4- | 32 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 11.2 | 2 | 252 | 160 | 4-16 | |
1-1/2- | 40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 12.7 | 2 | 277 | 180 | 4-16 | |
2' | 50 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 14.3 | 2 | 323 | 200 | 4-19 | |
2-1/2- | 65 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9 | 2 | 347 | 240 | 4-19 | |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 17.5 | 2 | 383 | 240 | 4-19 | |
4" | 100 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 223 | 2 | 457 | 280 | 8-19 | |
S' | 125 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 223 | 2 | 580 | 300 | 8-22.5 | |
6' | 150 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9 | 2 | 635 | 300 | 8-22.5 | |
8B | 200 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27 | 2 | 762 | 350 | 8-22.5 | |
10' | 250 | 533 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6 | 2 | 910 | 400 | 12-25.5 | |
12' | 300 | 610 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2 | 2 | 1080 | 500 | 12-25.5 |
主要外形和连接尺寸
公称压力 | Size IN | Dimensions(mm) | |||||||||
d | L | D | C | g | T | t | H | W | n-Ф | ||
Class 300Lb | 1/2- | 15 | 140 | 95 | 66.7 | 35 | 12.7 | 2 | 155 | 140 | 4-16 |
3/4- | 20 | 152 | 115 | 82.6 | 43 | 14.3 | 2 | 160 | 140 | 4-19 | |
1" | 25 | 165 | 125 | 88.9 | 50.8 | 15.9 | 2 | 186 | 160 | 4-19 | |
1-1/4- | 32 | 178 | 135 | 98.4 | 63.5 | 17.5 | 2 | 216 | 180 | 4-19 | |
1-1/2' | 40 | 190 | 155 | 1143 | 73 | 19.1 | 2 | 250 | 200 | 4-22.5 | |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 20.7 | 2 | 330 | 220 | 8-19 | |
2-1/2- | 65 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9 | 2 | 368 | 250 | 8-22.5 | |
3- | 80 | 282 | 210 | 168.3 | 127 | 27 | 2 | 400 | 300 | 8-22.5 | |
4" | 100 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2 | 2 | 473 | 300 | 8-22.5 | |
5" | 125 | 381 | 280 | 235 | 185.7 | 33.4 | 2 | 660 | 350 | 8-22.5 | |
6" | 150 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35 | 2 | 711 | 400 | 12-22.5 | |
8" | 200 | 502 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7 | 2 | 813 | 450 | 12-25.5 |
Class 600Lb | 1/2- | 15 | 165 | 95 | 66.7 | 34.9 | 14.3 | 7 | 155 | 160 | 4-16 |
3/4- | 20 | 190 | 115 | 82.6 | 42.9 | 15.9 | 7 | 160 | 190 | 4-19 | |
1" | 25 | 216 | 125 | 88.9 | 50.8 | 17.5 | 7 | 186 | 200 | 4-19 | |
1-1/4- | 32 | 229 | 135 | 98.4 | 63.5 | 20.7 | 7 | 216 | 220 | 4-19 | |
1-1/2- | 40 | 241 | 155 | 1143 | 73 | 223 | 7 | 250 | 240 | 4-22.5 | |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4 | 7 | 375 | 280 | 8-19 | |
2-1/2- | 65 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.6 | 7 | 425 | 320 | 8-22.5 | |
3" | 80 | 356 | 210 | 168.3 | 127 | 31.8 | 7 | 4乃 | 350 | 8-22.5 | |
4" | 100 | 432 | 275 | 215.9 | 157.2 | 38.1 | 7 | 568 | 400 | 8-25.5 | |
5" | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 7 | 610 | 500 | 8-28.5 | |
6" | 150 | 559 | 355 | 292.1 | 215.9 | 47.7 | 7 | 730 | 550 | 12-28.5 |
浙江罗泰控制阀科技有限公司
地址:温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六道1012号
电话:0577-86962588
传真:0577-86962688
手机:13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://www.cnluotai.com
扫一扫关注罗泰
加微信为好友