暗杆闸阀
公称通径:DN15-600
公称压力:PN10-25
制造标准:GB、JB、HG、JIS、ASME、DIN、API
暗杆闸阀产品特点
1、结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小;
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长;
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活;
4、驱动形式:手动、电动、齿轮传动;
5、结构形式:弹性楔式单闸板,刚性楔式单闸板和双闸板型式;
6、广泛用于石油化工,火力发电厂等油品,水蒸气管路上作接通 或截断管路中介质的启闭装置.
产品简介
暗杆不锈钢闸阀,替代传统铸铁阀门,结构紧凑、设计合理、 阀门刚性好,通道流畅、流量系数大流阻系数小,结构简单、 便于维修.型号为Z45H-10C, Z45W-16P, Z45W-25R.它的密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长.采用柔性石墨 填料、密封可靠、操作轻便灵活.是指关闭件(闸板)沿通路中 心线的垂直方向移动的阀门,闸阀在管路中主要作切断用。 动作灵活可靠,密封性能优良。
性能参数
型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作温度 | 适用介质 | |
密封 | 强度 | ||||
Z45H-10/16/25 | 1 | 1.1 | 1.5 | <100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-10/16/25 | |||||
Z45T-10/16/25 |
主要零部件
型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 |
Z45H-10C Z45W-10P/R/RL Z45T-10 Z45T-16C Z45W-16P/R/RL Z45H-25C Z45T-16 Z45W-25P/R/RL | 灰铸铁、铸钢、304、 316、316L、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 |
主要外形和连接尺寸
公称压力 | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Фd | H | DO |
PnlO Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 12-2 | 4-Ф14 | 150 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Ф14 | 165 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Ф14 | 180 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Ф18 | 230 | 160 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Ф18 | 260 | 180 | |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-Ф18 | 315 | 180 | |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Ф18 | 335 | 220 | |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 4-Ф18 | 370 | 240 | |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Ф18 | 410 | 240 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Ф18 | 465 | 280 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Ф23 | 505 | 300 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 24-3 | 8-Ф23 | 606 | 350 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 26-3 | 12-Ф23 | 705 | 400 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 26-3 | 12-Ф23 | 820 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 26-3 | 16-Ф23 | 930 | 450 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 26-3 | 16-Ф26 | 1030 | 450 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 28-3 | 20-Ф26 | 1150 | 500 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 28-3 | 20-Ф26 | 1260 | 550 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 34-3 | 20-Ф30 | 1380 | 600 | |
Pnl6 Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Ф14 | 150 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Ф14 | 165 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Ф14 | 180 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Ф18 | 230 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Ф18 | 260 | 180 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Ф18 | 315 | 240 | |
65 | 265/270 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Ф18 | 335 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Ф18 | 370 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Ф18 | 410 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Ф18 | 465 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Ф23 | 505 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Ф23 | 606 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Ф26 | 705 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-Ф26 | 820 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Ф26 | 930 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Ф30 | 1030 | 550 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Ф30 | 1150 | 600 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Ф34 | 1260 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-Ф41 | 1380 | 800 | |
Pn25 Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Ф14 | 165 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 180 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Ф18 | 230 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Ф18 | 260 | 180 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Ф18 | 315 | 240 | |
65 | 265/270 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Ф18 | 335 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Ф18 | 370 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Ф23 | 410 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Ф26 | 465 | 320 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Ф26 | 505 | 350 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Ф26 | 606 | 400 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Ф30 | 705 | 450 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Ф30 | 820 | 500 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Ф34 | 930 | 550 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Ф36 | 1030 | 550 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Ф36 | 1150 | 600 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Ф41 | 1260 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-Ф41 | 1380 | 800 |
浙江罗泰控制阀科技有限公司
地址:温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六道1012号
电话:0577-86962588
传真:0577-86962688
手机:13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://www.cnluotai.com
扫一扫关注罗泰
加微信为好友