H71H/W对夹式升降式止回阀由阀体、阀瓣、弹簧等组成,水平或垂直安装于管路系统,防止介质倒流。
性能参数
型号 | 公称通径 | 试验压力 | 工作温度 | 适用温度 | |
壳体 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸气、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
H71W-25H | ≤300℃ | ||||
H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蚀性介质 | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸气 |
性能参数
公称压力 MPa | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
PN1.0MPa PN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 35 | 47 | 58 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | |
100 | 60 | 162 | 95 | 115 | 132 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 135 | - |
浙江罗泰控制阀科技有限公司
地址:温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六道1012号
电话:0577-86962588
传真:0577-86962688
手机:13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://www.cnluotai.com
扫一扫关注罗泰
加微信为好友