执行标准
设计 | ASME B16.34 |
压力温度基准 | ASME B1634 |
结构长度 | ASME B16.10 |
法兰尺寸 | ASME B16.5 |
检验和测试 | API 598 |
主体材料 | A351-CF8;CF8M; CF3;CF3M;A216-WCB |
主要构件材料
序号 | 部件 | 材料 |
1 | 阀体 | A351-CF8M |
2 | 阀瓣 | A351-CF8M |
3 | 螺母 | A194-2H |
4 | 垫片 | SS304 |
5 | 摇杆 | A351-CF8M |
6 | 销轴 | SS316 |
7 | 中法兰螺母 | A194-2H |
8 | 大薄片 | PTEE+304 |
9 | 阀盖 | A351-CF8M |
10 | 铭牌 | Aluminum |
11 | 中法兰螺杆 | A193-B8 |
12 | 垫片 | PTFE+304 |
主要外形和连接尺寸
公称压力 | Size | Dimensions(mm) | ||||||||
in | d | L | D | C | g | T | t | H | n-Ф | |
Class 150Lb | 11/2" | 40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 12.7 | 2 | 154 | 4-16 |
2” | 50 | 203 | 150 | 120.7 | 92.1 | 14.3 | 2 | 144 | 4-19 | |
2-1/2" | 65 | 216 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9 | 2 | 150 | 4-19 | |
3” | 80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 17.5 | 2 | 210 | 4-19 | |
4" | 100 | 292 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3 | 2 | 217 | 8-19 | |
5" | 125 | 330 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3 | 2 | 235 | 8-22.5 | |
6" | 150 | 356 | 280 | 241.3 | 216 | 23.9 | 2 | 305 | 8-22.5 | |
8" | 200 | 495 | 345 | 298.5 | 270 | 27 | 2 | 370 | 8-22.5 | |
10" | 250 | 622 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6 | 2 | 417 | 12-25.5 | |
12M | 300 | 698 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2 | 2 | 478 | 12-25.5 | |
14” | 350 | 787 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4 | 2 | 540 | 12-28.5 | |
16" | 400 | 864 | 595 | 539.8 | 470 | 35 | 2 | 620 | 16-28.5 | |
18” | 450 | 978 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1 | 2 | 685 | 16-32 | |
20" | 500 | 978 | 700 | 635 | 584.2 | 41.3 | 2 | 720 | 20-32 | |
24” | 600 | 1295 | 815 | 749.3 | 692.2 | 46.1 | 2 | 880 | 20-35 | |
26M | 650 | 1295 | 870 | 806.4 | 749 | 66.7 | 2 | 910 | 24-35 | |
28" | 700 | 1448 | 925 | 863.6 | 800 | 69.9 | 2 | 1000 | 28-35 | |
30” | 750 | 1524 | 985 | 914.4 | 857 | 73.1 | 2 | 1050 | 28-35 |
Class 300Lb | 40 | 1-1/2" | 40 | 241 | 155 | 114.3 | 73 | 19.1 | 2 | 165 | 4-22.5 |
50 | 2” | 50 | 267 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7 | 2 | 170 | 8-19 | |
65 | 2-1/2- | 65 | 292 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9 | 2 | 190 | 8-22.5 | |
80 | 3" | 80 | 318 | 210 | 1683 | 127 | 27 | 2 | 216 | 8-22.5 | |
100 | 4“ | 100 | 356 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2 | 2 | 260 | 8-22.5 | |
125 | 5" | 125 | 400 | 280 | 235 | 185.7 | 33.4 | 2 | 280 | 8-22.5 | |
150 | 6" | 150 | 444 | 320 | 269.9 | 216 | 35 | 2 | 305 | 12-22.5 | |
200 | 8" | 200 | 533 | 380 | 330.2 | 270 | 39.7 | 2 | 368 | 12-25.5 | |
250 | 10" | 250 | 622 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1 | 2 | 410 | 16-28.5 | |
300 | 12" | 300 | 711 | 520 | 450.8 | 381 | 49.3 | 2 | 445 | 16-32 | |
350 | 14" | 350 | 838 | 585 | 514.4 | 412.8 | 52.4 | 2 | 570 | 20-32 | |
400 | 16" | 400 | 864 | 650 | 571.5 | 470 | 55.6 | 2 | 630 | 20-35 | |
450 | 18" | 450 | 978 | 710 | 628.6 | 533.4 | 58.8 | 2 | 676 | 24-35 | |
500 | 20" | 500 | 1016 | 775 | 685.8 | 584.2 | 62 | 2 | 740 | 24-35 | |
600 | 24" | 600 | 1346 | 915 | 812.8 | 692.2 | 683 | 2 | 900 | 24-41 | |
650 | 26" | 650 | 1346 | 970 | 8763 | 749 | 77.8 | 2 | 930 | 28-44.5 | |
700 | 28" | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 | 800 | 84.2 | 2 | 1163 | 28-44.5 | |
750 | 30" | 750 | 1594 | 1090 | 997 | 857 | 90.5 | 2 | 1270 | 28-48 | |
Class 600Lb | 40 | 1-1/2" | 40 | 241 | 155 | 114.3 | 73 | 22.3 | 7 | 165 | 4-22.5 |
50 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4 | 7 | 170 | 8-19 | |
65 | 2-1/2- | 65 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.6 | 7 | 190 | 8-22.5 | |
80 | 3" | 80 | 356 | 210 | 1683 | 127 | 31.8 | 7 | 216 | 8-22.5 | |
100 | 4" | 100 | 432 | 275 | 215.9 | 157.2 | 38.1 | 7 | 260 | 8-25.5 | |
125 | 5" | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 7 | 280 | 8-29 | |
150 | 6" | 150 | 559 | 355 | 292.1 | 216 | 47.7 | 7 | 305 | 12-29 | |
200 | 8" | 200 | 660 | 420 | 349.2 | 270 | 55.6 | 7 | 368 | 12-32 | |
250 | 10" | 250 | 787 | 510 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 7 | 410 | 16-35 | |
300 | 12" | 300 | 838 | 560 | 489 | 381 | 66.7 | 7 | 445 | 20-35 | |
350 | 14" | 350 | 889 | 605 | 527 | 412.8 | 69.9 | 7 | 570 | 20-38 | |
400 | 16” | 400 | 991 | 685 | 603.2 | 470 | 76.2 | 7 | 630 | 20-41 | |
450 | 18" | 450 | 1092 | 745 | 654 | 533.4 | 82.6 | 7 | 676 | 20-44 | |
500 | 20" | 500 | 1194 | 815 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 7 | 740 | 24-44 | |
600 | 24" | 600 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 7 | 900 | 24-51 |
Class 900Lb | 50 | 2" | 50 | 368 | 215 | 165.1 | 92.1 | 38.1 | 7 | 216 | 8-25.5 |
65 | 2-1/2" | 65 | 419 | 245 | 190.5 | 104.8 | 413 | 7 | 254 | 8-28.5 | |
80 | 3・ | 80 | 381 | 240 | 190.5 | 127 | 38.1 | 7 | 292 | 8-25.5 | |
100 | 4" | 100 | 457 | 290 | 235 | 157.2 | 44.5 | 7 | 318 | 8-32 | |
125 | 5" | 125 | 559 | 350 | 279.4 | 185.7 | 50.8 | 7 | 344 | 8-35 | |
150 | 6" | 150 | 610 | 380 | 317.5 | 215.9 | 55.8 | 7 | 400 | 12-32 | |
200 | 8" | 200 | 737 | 470 | 393.7 | 269.9 | 63.5 | 7 | 432 | 12-38 | |
250 | 10" | 250 | 838 | 545 | 469.9 | 323.8 | 70 | 7 | 546 | 16-38 | |
300 | 12" | 300 | 965 | 610 | 533.4 | 381 | 79.4 | 7 | 660 | 20-38 | |
350 | 14" | 350 | 1029 | 640 | 558.8 | 412.8 | 85.8 | 7 | 782 | 20-41 | |
400 | 16" | 400 | 1130 | 705 | 616 | 469.9 | 90 | 7 | 820 | 20-44.5 | |
Class 1500Lb | 65 | 2-1/2" | 65 | 419 | 245 | 190.5 | 104.8 | 41.3 | 7 | 250 | 8-28.5 |
80 | 3' | 80 | 470 | 265 | 203.2 | 127 | 47.7 | 7 | 285 | 8-32 | |
100 | 4" | 100 | 546 | 310 | 2413 | 157.2 | 54.0 | 7 | 355 | 8-35 | |
125 | 5" | 125 | 673 | 375 | 292.1 | 185.7 | 73.1 | 7 | 410 | 8-42 | |
150 | 6・ | 150 | 705 | 395 | 317.5 | 215.9 | 82.6 | 7 | 470 | 12-38 | |
200 | 8" | 200 | 832 | 485 | 393.7 | 269.9 | 92.1 | 7 | 560 | 12-45 | |
250 | 10" | 250 | 991 | 585 | 482.6 | 323.8 | 108 | 7 | 675 | 12-51 | |
300 | 12" | 300 | 1130 | 675 | 571.5 | 381 | 124 | 7 | 857 | 16-54 | |
350 | 14" | 350 | 1257 | 750 | 635 | 412.8 | 133.4 | 7 | 950 | 16-61 | |
400 | 16" | 400 | 1384 | 825 | 704.8 | 469.9 | 146.1 | 7 | 1100 | 16-67 | |
Class 2500Lb | 65 | 2-1/2" | 65 | 508 | 265 | 196.8 | 104.8 | 57.2 | 7 | 285 | 8-32 |
80 | 3・ | 80 | 578 | 305 | 228.6 | 127 | 66.7 | 7 | 380 | 8-35 | |
100 | 4" | 100 | 673 | 355 | 273 | 157.2 | 76.2 | 7 | 435 | 8-41 | |
125 | 5" | 125 | 794 | 420 | 323.8 | 185.7 | 92.1 | 7 | 485 | 8-48 | |
150 | 6" | 150 | 914 | 485 | 368.3 | 215.9 | 108 | 7 | 540 | 8-54 | |
200 | 8" | 200 | 1022 | 550 | 438.2 | 269.9 | 127 | 7 | 784 | 12-54 | |
250 | 10" | 250 | 1270 | 675 | 539.9 | 323.9 | 165.1 | 7 | 975 | 12-67 | |
300 | 12" | 300 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 184.2 | 7 | 1150 | 12-73 |
浙江罗泰控制阀科技有限公司
地址:温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六道1012号
电话:0577-86962588
传真:0577-86962688
手机:13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://www.cnluotai.com
扫一扫关注罗泰
加微信为好友