执行标准
设计 | GB/r 12236 |
压力温度基准 | GB/T12224 |
结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | GB/T 9113.1 |
检验和测试 | JB/T 9092 |
主体材料 | GB/T12230-ZG08Crl8Ni9; |
主要构件材料
序号 | 部件 | 材料 |
1 | 阀体 | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
2 | 阀瓣 | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
3 | 摇杆 | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
4 | 垫片 | 06Crl7Nil2Mo2 |
5 | 螺母 | A194-8M |
6 | 开口销 | 06Crl7Nil2Mo2 |
7 | 销轴 | 06Crl7Nil2Mo2 |
8 | 支架 | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
9 | 弹簧垫 | 06Crl7Nil2Mo2 |
10 | 螺栓 | A194-8BM |
11 | 铭牌 | 06Crl9Nil0 |
12 | 大薄片 | 不锈钢+ PTFE缠绕 |
13 | 阀盖 | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
14 | 吊环螺钉 | Steel |
15 | 中法兰螺杆 | A193-B8 |
16 | 中法兰螺母 | A194-B8 |
主要尺寸
公称压力 | Size DN | Dimensions(mm) | ||||||||
L | D1 | D2 | C | g | T | t | H | n-Ф | ||
PN1.0 Mpa
| 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 12 | 2 | 95 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 110 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 120 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 135 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 148 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 160 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 177 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 187 | 4-18 | |
100 | 350 | 215 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 202 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 227 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 263 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 293 | 8-23 | |
250 | 650 | 390 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 330 | 12-23 | |
300 | 750 | 440 | 440 | 400 | 368 | 26 | 3 | 382 | 12-23 | |
350 | 850 | 500 | 500 | 460 | 428 | 26 | 3 | 430 | 16-23 | |
400 | 950 | 565 | 565 | 515 | 482 | 26 | 3 | 480 | 16-26 | |
450 | 1050 | 615 | 615 | 565 | 532 | 28 | 3 | 530 | 20-26 | |
500 | 1150 | 670 | 670 | 620 | 585 | 28 | 3 | 570 | 20-26 | |
600 | 1350 | 780 | 780 | 725 | 685 | 34 | 3 | 650 | 20-30 | |
700 | 1450 | 895 | 895 | 840 | 800 | 34 | 3 | 720 | 24-30 | |
800 | 1650 | 1010 | 1010 | 950 | 905 | 36 | 3 | 810 | 24-34 | |
900 | 1850 | 1110 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 3 | 890 | 28-34 | |
1000 | 2050 | 1220 | 1220 | 1160 | 1115 | 38 | 3 | 950 | 28-36 |
公称压力 | Size DN | Dimensions(mm) | ||||||||
L | D1 | D2 | C | g | T | t | H | n-Ф | ||
PN1.6 Mpa | 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 95 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 110 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 120 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 135 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 148 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 160 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 177 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 187 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 202 | 8-23 | |
125 | 400 | 245 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 227 | 8-26 | |
150 | 480 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 263 | 8-26 | |
200 | 600 | 335 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 293 | 12-26 | |
250 | 650 | 405 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 330 | 12-30 | |
300 | 750 | 460 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 382 | 16-30 | |
350 | 850 | 520 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 430 | 16-34 | |
400 | 950 | 580 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 480 | 16-36 | |
450 | 1050 | 640 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 530 | 20-36 | |
500 | 1150 | 705 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 570 | 20-41 | |
600 | 1350 | 840 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 650 | 20-41 | |
700 | 1450 | 910 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 720 | 24-48 | |
800 | 1650 | 1020 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 810 | 24-48 | |
900 | 1850 | 1120 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 890 | 28-54 | |
1000 | 2050 | 1255 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 950 | 28-58 |
PN2.5 Mpa
| 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 95 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 110 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 120 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 135 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 148 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 160 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 177 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 187 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 202 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 227 | 8-26 | |
150 | 480 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 263 | 8-26 | |
200 | 600 | 360 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 293 | 12-26 | |
250 | 650 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 330 | 12-30 | |
300 | 750 | 485 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 382 | 16-30 | |
350 | 850 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 430 | 16-34 | |
400 | 950 | 610 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 480 | 16-36 | |
450 | 1050 | 660 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 530 | 20-36 | |
500 | 1150 | 730 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 570 | 20-41 | |
600 | 1350 | 840 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 650 | 20-41 | |
700 | 1450 | 955 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 720 | 24-48 | |
800 | 1650 | 1070 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 810 | 24-48 | |
900 | 1850 | 1180 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 5 | 890 | 28-54 | |
1000 | 2050 | 1305 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 5 | 950 | 28-58 |
PN4.0 Mpa | 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 100 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 110 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 120 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 135 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 148 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 160 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 177 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 187 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 202 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 227 | 8-26 | |
150 | 480 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 263 | 8-26 | |
200 | 600 | 375 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 293 | 12-30 | |
250 | 650 | 445 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 330 | 12-34 | |
300 | 750 | 510 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 382 | 16-34 | |
350 | 850 | 570 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 430 | 16-36 | |
400 | 950 | 655 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 480 | 16-41 | |
450 | 1050 | 680 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 530 | 20-41 | |
500 | 1150 | 755 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 570 | 20-48 | |
600 | 1350 | 890 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 | 650 | 20-54 | |
700 | 1450 | 995 | 995 | 900 | 835 | 68 | 5 | 720 | 24-54 | |
800 | 1650 | 1135 | 1135 | 1030 | 960 | 76 | 5 | 810 | 24-58 |
公称压力 | Size DN | Dimensions(mm) | ||||||||
L | D1 | D2 | C | g | T | t | H | n-Ф | ||
PN6.4 Mpa | 15 | 165 | 105 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 100 | 4-14 |
20 | 190 | 125 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 115 | 4-18 | |
25 | 210 | 135 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 128 | 4-18 | |
32 | 230 | 150 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 147 | 4-23 | |
40 | 260 | 165 | 165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 158 | 4-23 | |
50 | 300 | 175 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 170 | 4-23 | |
65 | 340 | 200 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 187 | 8-23 | |
80 | 380 | 210 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 197 | 8-23 | |
100 | 430 | 250 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 212 | 8-26 | |
125 | 500 | 295 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 237 | 8-30 | |
150 | 550 | 340 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 273 | 8-34 | |
200 | 650 | 405 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 303 | 12-36 | |
250 | 775 | 470 | 470 | 400 | 352 | 48 | 3 | 340 | 12-41 | |
300 | 900 | 530 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 392 | 16-41 | |
350 | 1025 | 595 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 440 | 16-41 | |
400 | 1150 | 670 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 490 | 16-48 | |
500 | 1400 | 800 | 800 | 705 | 640 | 70 | 4 | 540 | 20-54 |
PN10.0 Mpa | 15 | 165 | 105 | 105 | 75 | 55 | 20 | 2 | 100 | 4-14 |
20 | 190 | 125 | 125 | 90 | 68 | 22 | 2 | 115 | 4-18 | |
25 | 210 | 135 | 135 | 100 | 78 | 24 | 2 | 128 | 4-18 | |
32 | 230 | 150 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 147 | 4-23 | |
40 | 260 | 165 | 165 | 125 | 95 | 26 | 3 | 158 | 4-23 | |
50 | 300 | 195 | 195 | 145 | 112 | 28 | 3 | 170 | 4-26 | |
65 | 340 | 220 | 220 | 170 | 138 | 32 | 3 | 187 | 8-26 | |
80 | 380 | 230 | 230 | 180 | 148 | 34 | 3 | 197 | 8-26 | |
100 | 430 | 265 | 265 | 210 | 172 | 38 | 3 | 212 | 8-30 | |
125 | 500 | 310 | 310 | 250 | 210 | 42 | 3 | 237 | 8-34 | |
150 | 550 | 350 | 350 | 290 | 250 | 46 | 3 | 273 | 12-34 | |
200 | 650 | 430 | 430 | 360 | 312 | 54 | 3 | 303 | 12-41 | |
250 | 775 | 500 | 500 | 430 | 382 | 60 | 3 | 340 | 12-41 | |
300 | 900 | 585 | 585 | 500 | 442 | 70 | 4 | 392 | 16-48 | |
350 | 1025 | 655 | 655 | 560 | 495 | 76 | 4 | 440 | 16-54 | |
400 | 1150 | 715 | 715 | 620 | 558 | 80 | 4 | 490 | 16-54 |
浙江罗泰控制阀科技有限公司
地址:温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六道1012号
电话:0577-86962588
传真:0577-86962688
手机:13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://www.cnluotai.com
扫一扫关注罗泰
加微信为好友